茨城県 | 一覧の先頭に戻る | ||
No | 基金名 | No | 基金名 |
001 | 一般財団法人日本自動車研究所 | 002 | 茨城県医療機関 |
003 | カスミ | 004 | 常陽銀行企業年金基金 |
005 | 筑波銀行 | 006 | 日立工機 |
栃木県 | 一覧の先頭に戻る | ||
No | 基金名 | No | 基金名 |
001 | 足利銀行 | 002 | 株式会社キリウ |
003 | カルビー株式会社 | 004 | 栃木銀行 |
005 | 栃木トヨタ自動車株式会社 | 006 | 栃木トヨペットグループ |
007 | レンタルのニッケン |
群馬県 | 一覧の先頭に戻る | ||
No | 基金名 | No | 基金名 |
001 | 株式会社山田製作所 | 002 | 群馬銀行 |
003 | 群馬県自動車販売企業年金基金 | 004 | 群馬県トラック企業年金基金 |
005 | 群馬県病院 | 006 | 群馬製造業関連企業年金基金 |
007 | 東和銀行 | 008 | ミツバ |
009 | 明星電気株式会社 |
埼玉県 | 一覧の先頭に戻る | ||
No | 基金名 | No | 基金名 |
001 | 曙ブレーキ工業企業年金基金 | 002 | オリジン電気株式会社 |
003 | カルソニックカンセイ企業年金基金 | 004 | 関東電気工事業 |
005 | キヤノン電子 | 006 | キヤノン・コンポーネンツ |
007 | 彩企業年金基金 | 008 | 埼玉県医師会 |
009 | サンケングループ | 010 | サンケン電気企業年金基金 |
011 | テイ・エス テック株式会社 | 012 | 東光企業年金基金 |
013 | パン | 014 | 藤倉ゴム工業 平成 29年01月01日解散認可済 |
015 | 水資源機構企業年金基金 | 016 | 三井精機工業 |
017 | みらい | 018 | 武蔵野銀行 |
019 | 八千代工業 | 020 | リズム時計工業株式会社 |
千葉県 | 一覧の先頭に戻る | ||
No | 基金名 | No | 基金名 |
001 | イオン企業年金基金 | 002 | 石井食品株式会社 |
003 | 出光 | 004 | 勝又 |
005 | 亀田総合病院グループ企業年金基金 | 006 | 鬼怒川ゴム |
007 | 京葉銀行企業年金基金 | 008 | 全環境企業年金基金 |
009 | 千葉銀行企業年金基金 | 010 | 千葉県日産自動車 |
011 | 千葉県病院企業年金基金 | 012 | 千葉興業銀行 |
013 | 千葉トヨタ 平成 29年12月01日解散認可済 |
014 | ティエフケー |
015 | 東京コカ・コーラ | 016 | 東洋エンジニアリング株式会社 |
017 | 成田国際空港企業年金基金 | 018 | 双葉電子工業株式会社 |
神奈川県 | 一覧の先頭に戻る | ||
No | 基金名 | No | 基金名 |
001 | アクセンチュア株式会社 | 002 | アネスト岩田株式会社 |
003 | アマダ企業年金基金 | 004 | アンリツ 企業年金基金 |
005 | 市光 | 006 | 一般財団法人日本環境衛生センター |
007 | ウシオ電機企業年金基金 | 008 | ANT |
009 | NECインフロンティア 平成 28年10月01日解散認可済 |
010 | NTTデータ ジェトロニクス |
011 | オイレス工業株式会社 | 012 | 神奈川県医療福祉 |
013 | 神奈川産業 | 014 | 株式会社神奈川銀行 |
015 | 株式会社シーイーシー | 016 | 株式会社ファルテック |
017 | 株式会社佐賀鉄工所 | 018 | 河西工業 |
019 | キヤノンアネルバ | 020 | クノール食品株式会社 |
021 | KTグループ企業年金基金 (旧:神奈川トヨタ) |
022 | KIホールデイングス |
023 | コカ・コーラ セントラルジャパン | 024 | コマツ建機販売株式会社 |
025 | コマツ販社 | 026 | 相模ハム株式会社 |
027 | サクサ 企業年金基金 | 028 | シュルンベルジェ株式会社 |
029 | 情報サービス企業年金基金 | 030 | スリーエムジャパン株式会社 |
031 | ゼロ | 032 | 全国産業廃棄物 |
033 | 全国日産自動車販売企業年金基金 | 034 | タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 |
035 | 千代田化工建設株式会社 | 036 | ティラド |
037 | 東亜石油株式会社 | 038 | 東京エレクトロン デバイス株式会社他確定給付企業年金 |
039 | 東京応化工業 | 040 | 東芝 |
041 | 東プレ | 042 | 独立行政法人都市再生機構 |
043 | ナイスグループ | 044 | 神奈川県食品製造 |
045 | 日揮株式会社 | 046 | 日産車体株式会社 |
047 | 日産連合企業年金基金 | 048 | 日新企業年金基金 |
049 | 日本ギア工業株式会社 | 050 | 日本発条企業年金基金 |
051 | 日本飛行機企業年金基金 | 052 | 日本モレックス合同会社 |
053 | 富士通企業年金基金 | 054 | ポーラ化成工業株式会社 |
055 | 馬淵 | 056 | ミクニ企業年金基金 |
057 | ミツトヨ企業年金基金 | 058 | 三菱化工機 |
059 | 三菱プレシジョン | 060 | ユーコープ企業年金基金 |
061 | 横浜トヨペット株式会社 | 062 | 横浜銀行企業年金基金 |
■年金なびからのお知らせとお願い
※ |
年金なびは、東京都の「新製品・新技術 開発助成事業」により認定された、企業年金に加入する事業所・加入者・受給者の為のポータルサイトです。
年金なびに、掲載されております企業年金一覧の掲載は営利を目的としておりません。 事業所・加入者・受給者等が加入されている企業年金名や連絡先の確認の便宜を図るために企業年金一覧表を掲載しております。 |
◎個人のみなさまへお知らせ
※ |
こちらに掲載されていない情報については、当社にお問い合せ頂きましても、回答出来かねますのでご了承下さい。 個人の年金の取扱い等についてのお問い合わせはその個人の個人情報となり、当社では把握しておりません。 当社にお問い合せ頂きましても、ご回答できませんのでご了承下さい。 |
◎企業年金様へお知らせ
※ |
ここに掲載しています確定給付企業年金や厚生年金基金の一覧表は、個人情報保護法制定前の公表されていました企業年金名簿に、
その後の官報や各厚生局等より公表された情報や、必要に応じてインターネット等の検索により判明した情報を反映させて作成しております。 |
※ |
年金なびに掲載されております企業年金の情報に誤りや不足している情報がありましたら、お手数をおかけしますが、是非、
年金なび事務局にご連絡をお願います。 連絡先は年金なびの 「ご相談窓口」を クリックいただき「基金様専用お問い合わせ」画面にてご連絡をお願いします。 |